Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 entraron a su cuarto día de actividad. Hasta el momento la anotación ha acaparado la atención del público, junto con la gimnasia. En vibrantes cierres por las medallas, las competencias han dado de qué hablar.
De momento, los países asiáticos han estado en lo más alto del medallero. China lideró los primeros dos días, pero ahora es Japón el país que más medallas de oro tiene, con 10, aunque Estados Unidos les pisa los talones con una menos, aún considerando que el Día 1 no tuvieron medallas, algo inaudito desde 1972.
53 países distintos tienen cuando menos una medalla. Consulta las posiciones del medallero en directo conforme se van concluyendo las pruebas.
Medallero de los Juegos Olímpicos Tokio 2020
- Japón: 10 oro | 3 plata | 5 bronce. TOTAL: 18 medallas.
- ESTADOS UNIDOS: 9 oro | 7 plata | 8 bronce. TOTAL: 24 medallas.
- China: 9 oro | 5 plata | 7 bronce. TOTAL: 21 medallas.
- Atletas Rusos: 7 oro | 7 plata | 4 bronce. TOTAL: 18 medallas.
- Gran Bretaña: 4 oro | 5 plata | 3 bronce. TOTAL: 12 medallas.
- Corea del Sur: 3 oro | 2 plata | 5 bronce. TOTAL: 10 medallas.
- Australia: 3 oro | 1 plata | 5 bronce. TOTAL: 9 medallas.
- Canadá: 2 oro | 3 plata | 3 bronce. TOTAL: 8 medallas.
- Francia: 2 oro | 2 plata | 3 bronce. TOTAL: 7 medallas.
- Kosovo: 2 oro | 0 plata | 0 bronce. TOTAL: 2 medallas.
- Italia: 1 oro | 5 plata | 6 bronce. TOTAL: 12 medallas.
- Taiwán: 1 oro | 2 plata | 3 bronce. TOTAL: 6 medallas.
- Brasil: 1 oro | 2 plata | 2 bronce. TOTAL: 5 medallas.
- Suiza: 1 oro | 2 plata | 2 bronce. TOTAL: 5 medallas.
- Alemania: 1 oro | 0 plata | 3 bronce. TOTAL: 4 medallas.
- Serbia: 1 oro | 1 plata | 1 bronce. TOTAL: 3 medallas.
- Elovenia: 1 oro | 1 plata | 1 bronce. TOTAL: 3 medallas.
- Hungría: 1 oro | 1 plata | 0 bronce. TOTAL: 2 medallas.
- Túnez: 1 oro | 1 plata | 0 bronce. TOTAL: 2 medallas.
- Austria: 1 oro | 0 plata | 1 bronce. TOTAL: 2 medallas.
- Croacia: 1 oro | 0 plata | 1 bronce. TOTAL: 2 medallas.
- Estonia: 1 oro | 0 plata | 1 bronce. TOTAL: 2 medallas.
- Bermuda: 1 oro | 0 plata | 0 bronce. TOTAL: 1 medalla.
- ECUADOR: 1 oro | 0 plata | 0 bronce. TOTAL: 1 medalla.
- Hong Kong: 1 oro | 0 plata | 0 bronce. TOTAL: 1 medalla.
- Irán: 1 oro | 0 plata | 0 bronce. TOTAL: 1 medalla.
- Noruega: 1 oro | 0 plata | 0 bronce. TOTAL: 1 medalla.
- Filipinas: 1 oro | 0 plata | 0 bronce. TOTAL: 1 medalla.
- Tailandia: 1 oro | 0 plata | 0 bronce. TOTAL: 1 medalla.
- Uzbekistán: 1 oro | 0 plata | 0 bronce. TOTAL: 1 medalla.
- Holanda: 0 oro | 3 plata | 0 bronce. TOTAL: 3 medallas.
- España: 0 oro | 2 plata | 1 bronce. TOTAL: 3 medallas.
- Mongolia: 0 oro | 1 plata | 2 bronce. TOTAL: 3 medallas.
- Kazajistán: 0 oro | 0 plata | 3 bronce. TOTAL: 3 medallas.
- Ucrania: 0 oro | 0 plata | 3 bronce. TOTAL: 3 medallas.
- Georgia: 0 oro | 2 plata | 0 bronce. TOTAL: 2 medallas.
- Sudáfrica: 0 oro | 2 plata | 0 bronce. TOTAL: 2 medallas.
- Bélgica: 0 oro | 1 plata | 1 bronce. TOTAL: 2 medallas.
- República Checa: 0 oro | 1 plata | 1 bronce. TOTAL: 2 medallas.
- Indonesia: 0 oro | 1 plata | 1 bronce. TOTAL: 2 medallas.
- Egipto: 0 oro | 0 plata | 2 bronce. TOTAL: 2 medallas.
- MÉXICO: 0 oro | 0 plata | 2 bronce. TOTAL: 2 medallas.
- Turquía: 0 oro | 0 plata | 2 bronce. TOTAL: 2 medallas.
- Bulgaria: 0 oro | 1 plata | 0 bronce. TOTAL: 1 medalla.
- COLOMBIA: 0 oro | 1 plata | 0 bronce. TOTAL: 1 medalla.
- Dinamarca: 0 oro | 1 plata | 0 bronce. TOTAL: 1 medalla.
- India: 0 oro | 1 plata | 0 bronce. TOTAL: 1 medalla.
- Jordania: 0 oro | 1 plata | 0 bronce. TOTAL: 1 medalla.
- Macedonia: 0 oro | 1 plata | 0 bronce. TOTAL: 1 medalla.
- Rumania: 0 oro | 1 plata | 0 bronce. TOTAL: 1 medalla.
- Turkmenistán: 0 oro | 1 plata | 0 bronce. TOTAL: 1 medalla.
- Cuba: 0 oro | 0 plata | 1 bronce. TOTAL: 1 medalla.
- Costa de Marfil: 0 oro | 0 plata | 1 bronce. TOTAL: 1 medalla.
- Israel: 0 oro | 0 plata | 1 bronce. TOTAL: 1 medalla.
- Kuwait: 0 oro | 0 plata | 1 bronce. TOTAL: 1 medalla.
- Nueva Zelanda: 0 oro | 0 plata | 1 bronce. TOTAL: 1 medalla.







































