El escolta de los Golden State Warriors , Stephen Curry, y el alero de los Brooklyn Nets , Kevin Durant, lideran el primer regreso de la votación de los fanáticos antes del Juego de Estrellas de 2022, anunció la liga el jueves.
Junto a Curry como los principales ganadores de votos de la Conferencia Oeste se encuentran LeBron James de Los Angeles Lakers y Nikola Jokic de los Denver Nuggets , el actual MVP.
En los primeros regresos de la Conferencia Este, Durant está flanqueado por el actual MVP de las Finales Giannis Antetokounmpo de los Milwaukee Bucks y DeMar DeRozan , el recién llegado de los Chicago Bulls .
Conferencia Oeste – Guardias
| RANGO | JUGADOR | EQUIPO | VOTOS |
|---|---|---|---|
| 1 | Stephen Curry | GSW | 2 584 623 |
| 2 | Luka Doncic | DAL | 787 690 |
| 3 | Ja Morant | MEM | 669033 |
| 4 | Klay Thompson | GSW | 367 743 |
| 5 | Devin Booker | PHX | 338 526 |
| 6 | Chris Paul | PHX | 315 912 |
| 7 | Donovan Mitchell | UTA | 217 546 |
| 8 | Damian Lillard | POR | 211 352 |
| 9 | Russell Westbrook | LAL | 210 065 |
| 10 | Anthony Edwards | MIN | 128 863 |
Conferencia Oeste – Pista delantera
| RANGO | JUGADOR | EQUIPO | VOTOS |
|---|---|---|---|
| 1 | Lebron James | LAL | 2 018 725 |
| 2 | Nikola Jokic | GUARIDA | 1 649 809 |
| 3 | Paul George | LACA | 1 072 591 |
| 4 | Andrew Wiggins | GSW | 933 355 |
| 5 | Verde Draymond | GSW | 691423 |
| 6 | Anthony Davis | LAL | 592 281 |
| 7 | Ciudades de Karl-Anthony | MIN | 474 794 |
| 8 | Carmelo Anthony | LAL | 319 128 |
| 9 | Rudy Gobert | UTA | 218 819 |
| 10 | Deandre Ayton | PHX | 177 115 |
Conferencia Este – Guardias
| RANGO | JUGADOR | EQUIPO | VOTOS |
|---|---|---|---|
| 1 | DeMar DeRozan | CHI | 1 487 598 |
| 2 | James Harden | BKN | 892065 |
| 3 | Trae joven | ATL | 862878 |
| 4 | Zach LaVine | CHI | 776043 |
| 5 | Bola LaMelo | CHA | 422 247 |
| 6 | Kyrie Irving | BKN | 267 929 |
| 7 | Derrick Rose | NYK | 232 501 |
| 8 | Tyler Herro | desaparecido en combate | 122 224 |
| 9 | Darius Garland | CLE | 119 399 |
| 10 | Fred VanVleet | COLINA | 108 529 |
Conferencia Este – Pista delantera
| RANGO | JUGADOR | EQUIPO | VOTOS |
|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Durant | BKN | 2 360 435 |
| 2 | Giannis Antetokounmpo | MIL | 2 145 835 |
| 3 | Joel Embiid | FI | 1 236 060 |
| 4 | Jayson Tatum | BOS | 643 970 |
| 5 | Jimmy Butler | desaparecido en combate | 522513 |
| 6 | Jarrett Allen | CLE | 168 019 |
| 7 | Bam Adebayo | desaparecido en combate | 141693 |
| 8 | Miles Bridges | CHA | 122 554 |
| 9 | LaMarcus Aldridge | BKN | 111318 |
| 10 | Nikola Vucevic | CHI | 92936 |
La votación de los fanáticos, que representa el 50% de la ponderación final del voto, concluirá el 22 de enero. Los jugadores actuales y un panel de medios contribuyen con un 25% cada uno a la votación final. Los titulares se anunciarán el 27 de enero, mientras que los reservas, seleccionados por los entrenadores en jefe de la NBA, se anunciarán el 3 de febrero.
El juego está programado para el 20 de febrero en Cleveland.







































