Un total de 304 peloteros aparecen como elegibles para la vigésima primera versión del Draft de Novatos Tano Martino por celebrarse este miércoles 13 en el Hard Rock Café de Blue Mall a partir de las 7:00 de la noche.
La actividad será transmitida por televisión a través de Digital 15 y por Draft de Novatos 2023 de LIDOM será mañana en Hard Rock Café, la plataforma de YouTube de LIDOM.
El campeonato de béisbol invernal 2023-2024, en el que se discutirá la Copa Banreservas, arranca este próximo 19 de octubre y está dedicado a la comunicadora deportiva Onfalia Morillo Messina.
Los peloteros a ser escogidos, de acuerdo con los reglamentos de la liga, provienen de las fincas de los equipos de las Grandes Ligas, ligas independientes y asiáticas.
Los jugadores elegibles serán todos aquellos que hayan jugado desde la clasificación A Baja hacía arriba hasta el primero de agosto de este año y aquellos peloteros que actuaron en la Liga de Verano del Cibao con 23 años de edad o más. Como es habitual, el draft será a 16 rondas.
El Draft de Novatos de 2023 estará bajo la producción y comercialización de la firma Adcio Media, que encabezan Virgilio Rojo y Rafael Almánzar. Los comunicadores deportivos Yancen Pujols y José Antonio Mena tendrán a su cargo la conducción del show, acompañados por Sussy Jiménez, quien hará las entrevistas de reacciones posterior a las escogencias.
Leones del Escogido será el equipo que elija de primero, seguidos por los Toros del Este, en tercero las Estrellas Orientales, mientras que Gigantes del Cibao, Águilas Cibaeñas y Tigres del Licey seleccionarán de cuarto, quinto y sexto, respectivamente.
Esa programación -por acuerdos entre los equipos- se interrumpirá en la décima vuelta cuando las Águilas escogen dos veces (en el tercer puesto por las Estrellas y en su habitual quinto lugar) y en la decimosegunda ronda cuando los Gigantes seleccionan de primero por el Escogido y las Estrellas eligen en su original tercer puesto y además en el cuarto y sexto turno.
LISTA COMPLETA
| LIGA DE BÉISBOL PROFESIONAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, INC. | |||||||||||||||
| LISTA OFICIAL DRAFT NOVATOS 2023 | |||||||||||||||
| NO. | APELLIDO Y NOMBRE | DRAFT | ORG. | POS. | B | T | EST. | PESO | EDAD | NAC. | LUGAR NAC. | ESTATUS | NIVEL | ||
| 001 | ABREU, JUAN DE DIOS | 2023 | NATIONALS | P | R | R | 6′ 2″ | 190 | 23.25 | 12/jun/2000 | PEPILLO SALCEDO | ACTIVO | LOW | ||
| 002 | ACEVEDO, STIVEN | 2022 | ORIOLES | OF | R | R | 6′ 4″ | 185 | 21.12 | 02/ago/2002 | STO. DGO. | ACTIVO | LOW | ||
| 003 | ACOSTA, VÍCTOR MANUEL | 2023 | REDS | IF | S | R | 5′ 11″ | 170 | 19.26 | 10/jun/2004 | EL LIMÓN | INJURED-7 | LOW | ||
| 004 | ALCÁNTARA, DARLIN | 2022 | ORIOLES | P | R | R | 6′ 3″ | 180 | 21.98 | 20/sep/2001 | SAN CRISTÓBAL | INJURED-7 | LOW | ||
| 005 | ALESANDRO, RONALDO | 2022 | BRAVES | P | R | R | 6′ 0″ | 170 | 25.36 | 07/may/1998 | HIGUEY | ACTIVO | A+ | ||
| 006 | ALFONSECA, MIGUEL | 2022 | METS | P | R | R | 6′ 0″ | 190 | 23.58 | 13/feb/2000 | SAN CRISTÓBAL | ACTIVO | A+ | ||
| 007 | ALFONSECA, PEDRO | 2023 | REDS | P | R | R | 6′ 0″ | 178 | 26.03 | 04/sep/1997 | STO. DGO. | INJURED-7 | LOW | ||
| 008 | ALMONTE, ARIEL MANUEL | 2023 | REDS | OF | L | R | 6′ 1″ | 170 | 19.78 | 01/dic/2003 | SÁNCHEZ | ACTIVO | LOW | ||
| 009 | ANDREW, MERFY | 2023 | FRONTIER L. | P | R | R | 6′ 1″ | 200 | 26.84 | 12/nov/1996 | BONAO | ACTIVO | LOW | ||
| 010 | ANDUJAR, HORACIO | 2023 | WHITE SOX | P | R | R | 6′ 2″ | 161 | 24.67 | 14/ene/1999 | BANÍ | ACTIVO | LOW | ||
| 011 | AQUINO, CHARLIS | 2022 | PADRES | IF | R | R | 6′ 2″ | 165 | 21.82 | 18/nov/2001 | SAN CRISTÓBAL | ACTIVO | LOW | ||
| 012 | AQUINO, PATRICIO RAFAEL | 2023 | BREWERS | P | R | R | 6′ 0″ | 175 | 20.37 | 01/may/2003 | PALENQUE | ACTIVO | LOW | ||
| 013 | ARIA, DEVELSON | 2023 | TWINS | P | L | L | 6′ 0″ | 180 | 22.48 | 20/mar/2001 | SAN CRISTÓBAL | ACTIVO | LOW | ||
| 014 | ARIAS, BENJAMÍN | 2023 | CARDINALS | P | R | R | 6′ 5″ | 195 | 21.85 | 05/nov/2001 | SAN CRISTÓBAL | ACTIVO | A+ | ||
| 015 | ARIAS, DAURY | 2023 | YANKEES | OF | L | L | 5′ 11″ | 172 | 22.10 | 07/ago/2001 | PUERTO PLATA | ACTIVO | LOW | ||
| 016 | ARIAS, MICHAEL ALEXANDER | 2023 | CUBS | P | R | R | 6′ 0″ | 155 | 21.83 | 15/nov/2001 | STO. DGO. | ACTIVO | A+ | ||
| 017 | ARIAS, WANDER | 2022 | KANSAS | P | R | R | 6′ 4″ | 230 | 24.51 | 11/mar/1999 | PALENQUE | ACTIVO | A+ | ||
| 018 | ARTILES, RENY | 2022 | CLEVELAND | P | R | R | 6′ 0″ | 160 | 21.65 | 17/ene/2002 | MONTECRISTI | LISTA DE DESARROLLO | LOW | ||
| 019 | ASIGEN, ALBERTSON | 2023 | BOSTON | OF | R | R | 5′ 10″ | 175 | 22.05 | 27/ago/2001 | PUERTO PLATA | ACTIVO | LOW | ||
| 020 | BÁEZ, HENRY MANUEL | 2023 | PADRES | P | R | R | 6′ 3″ | 175 | 20.92 | 12/oct/2002 | SAN CRISTÓBAL | ACTIVO | A+ | ||
| 021 | BÁEZ, LUIS ALEXANDER | 2023 | HOUSTON | OF | R | R | 6′ 1″ | 205 | 19.67 | 11/ene/2004 | BANÍ | ACTIVO | LOW | ||
| 022 | BALOGH, RICARDO | 2023 | HOUSTON | IF | S | R | 6′ 3″ | 175 | 21.18 | 09/jul/2002 | STO. DGO. | ACTIVO | LOW | ||
| 023 | BARETE, CRISTOPHER | 2023 | TAMPA | OF | L | L | 5′ 7″ | 155 | 21.76 | 10/dic/2001 | S.P.M | ACTIVO | LOW | ||
| 024 | BASALLO, SAMUEL | 2023 | ORIOLES | C | L | R | 6′ 3″ | 180 | 19.08 | 13/ago/2004 | STO. DGO. | ACTIVO | A+ | ||
| 025 | BAUTISTA, JORGE | 2022 | BRAVES | P | R | R | 6′ 0″ | 155 | 22.76 | 10/dic/2000 | LA ROMANA | ACTIVO | A+ | ||
| 026 | BAUTISTA, KELVIN | 2022 | DODGERS | P | L | L | 5′ 11″ | 155 | 24.19 | 07/jul/1999 | STO. DGO. | ACTIVO | LOW | ||
| 027 | BELL, BRENDAN | 2023 | FRONTIER L. | P | R | R | 5´11″ | 175 | 23.51 | 11/mar/2000 | OCALA, FL | ACTIVO | LOW | ||
| 028 | BELLO, FELIPE MANUEL | 2023 | TORONTO | P | R | R | 6′ 3″ | 197 | 23.62 | 01/feb/2000 | PERAVIA | ACTIVO | ROOKIE | ||
| 029 | BELTRÉ, MANUEL | 2023 | TORONTO | IF | R | R | 5′ 10″ | 155 | 19.02 | 06/sep/2004 | INVIVIENDA | ACTIVO | LOW | ||
| 030 | BENÍTEZ, JOHAN | 2023 | ARIZONA | IF | S | R | 6′ 3″ | 170 | 20.10 | 07/ago/2003 | STO. DGO. | ACTIVO | LOW | ||
| 031 | BENJAMÍN, JUAN | 2022 | CLEVELAND | IF | S | R | 6′ 0″ | 150 | 20.39 | 25/abr/2003 | SANTIAGO | ACTIVO | LOW | ||
| 032 | BERIGÜETE, RANDY | 2023 | ORIOLES | P | R | R | 6′ 4″ | 221 | 20.86 | 02/nov/2002 | STO. DGO. | ACTIVO | LOW | ||
| 033 | BLEIS, MIGUEL | 2023 | BOSTON | OF | R | R | 6′ 0″ | 170 | 19.53 | 01/mar/2004 | S.P.M | INJURED FULL SEASON | LOW | ||
| 034 | BORMIE, WILIAN | 2023 | TEXAS | P | R | R | 6′ 3″ | 175 | 20.55 | 23/feb/2003 | BARAHONA | ACTIVO | ROOKIE | ||
| 035 | BRITO, ABEL | 2023 | CLEVELAND | P | R | R | 6′ 1″ | 175 | 22.53 | 04/mar/2001 | S.F.M. | ACTIVO | LOW | ||
| 036 | BRITO, CHRIS | 2023 | ATLANTIC | IF | R | R | 6´2″ | 225 | 23.96 | 28/sep/1999 | CHARLOTTE, EU | ACTIVO | LOW | ||
| 037 | BURGOS, JUAN | 2023 | MARINERS | P | R | R | 6′ 0″ | 155 | 23.73 | 22/dic/1999 | SANTIAGO | ACTIVO | LOW | ||
| 038 | CABRAL, RIQUELMIN | 2023 | ARIZONA | IF | S | R | 5′ 10″ | 165 | 20.34 | 12/may/2003 | YAMASÁ | ACTIVO | LOW | ||
| 039 | CABRERA, JEISSON | 2021 | DODGERS | P | R | R | 6′ 2″ | 170 | 25.02 | 05/sep/1998 | LA VEGA | INJURED-60 | LOW | ||
| 040 | CABRERA, MARCOS | 2022 | YANKEES | IF | R | R | 6′ 3″ | 189 | 21.93 | 10/oct/2001 | STO. DGO. | ACTIVO | A+ | ||
| 041 | CABRERA, WALKING | 2022 | MARINERS | OF | R | R | 6′ 3″ | 184 | 23.05 | 26/ago/2000 | STO. DGO. | ACTIVO | A+ | ||
| 042 | CABRERA, YOVANNY | 2022 | CUBS | P | R | R | 6′ 2″ | 180 | 22.48 | 22/mar/2001 | SANTIAGO | ACTIVO | A+ | ||
| 043 | CALDERON, AUGUSTO | 2023 | CARDINALS | P | R | R | 6′ 0″ | 190 | 22.94 | 06/oct/2000 | S.P.M | ACTIVO | LOW | ||
| 044 | CALDERON, CARLOS | 2022 | HOUSTON | P | R | R | 6′ 0″ | 175 | 21.94 | 04/oct/2001 | SAN CRISTÓBAL | ACTIVO | A+ | ||
| 045 | CALDERON, JEAN | 2023 | METS | P | R | R | 6′ 0″ | 220 | 22.83 | 15/nov/2000 | STO. DGO. | ACTIVO | LOW | ||
| 046 | CALDERON, YORLIN | 2023 | YANKEES | P | R | R | 6′ 3″ | 155 | 22.07 | 17/ago/2001 | S.F.M. | ACTIVO | A+ | ||
| 047 | CAMINERO, JUNIOR | 2023 | TAMPA | IF | R | R | 6′ 1″ | 157 | 20.19 | 05/jul/2003 | STO. DGO. | ACTIVO | AA | ||
| 048 | CAMPOS, ULICES | 2023 | DETROIT | P | R | R | 5′ 10″ | 170 | 20.75 | 14/dic/2002 | TAMAYO | INJURED-7 | LOW | ||
| 049 | CANDELARIO, WILMIN | 2023 | KANSAS | IF | S | R | 6′ 0″ | 195 | 22.01 | 11/sep/2001 | PERAVIA | ACTIVO | LOW | ||
| 050 | CASTILLO, BRAYAN | 2022 | COLORADO | P | R | R | 6′ 0″ | 145 | 23.01 | 11/sep/2000 | SANTIAGO | ACTIVO | A+ | ||
| 051 | CASTILLO, LUIS GABRIEL | 2022 | BREWERS | OF | L | L | 6′ 0″ | 175 | 19.92 | 11/oct/2003 | HIGUEY | ACTIVO | LOW | ||
| 052 | CASTRO, ALLAN ALEXANDER | 2023 | BOSTON | OF | S | R | 6′ 0″ | 170 | 20.31 | 24/may/2003 | STO. DGO. | ACTIVO | A+ | ||
| 053 | CASTRO, YON | 2022 | DODGERS | P | R | R | 6′ 0″ | 203 | 24.31 | 23/may/1999 | COTUÍ | INJURED-7 | A+ | ||
| 054 | CELEDONIO, JEREMY | 2023 | BRAVES | OF | R | R | 6′ 1″ | 183 | 21.72 | 26/dic/2001 | STO. DGO. | ACTIVO | LOW | ||
| 055 | CEPEDA, FÉLIX | 2022 | BOSTON | P | R | R | 6′ 3″ | 170 | 23.16 | 15/jul/2000 | BONAO | ACTIVO | A+ | ||
| 056 | CERDA, CHRISTIAN | 2023 | ARIZONA | C | R | R | 6′ 0″ | 190 | 20.71 | 27/dic/2002 | BRONX | ACTIVO | A+ | ||
| 057 | CÉSPEDES, RUBEL | 2022 | TWINS | IF | L | R | 6′ 2″ | 210 | 23.04 | 29/ago/2000 | AZUA | ACTIVO | LOW | ||
| 058 | CLETO, TOMÁS | 2023 | TWINS | P | R | R | 6′ 2″ | 206 | 22.93 | 09/oct/2000 | STO. DGO. | INJURED FULL SEASON | LOW | ||
| 059 | COLLADO, MAICK | 2023 | CLEVELAND | IF | S | R | 5′ 11″ | 160 | 20.72 | 24/dic/2002 | SANTIAGO | ACTIVO | LOW | ||
| 060 | COMÁS, ANDERSON | 2023 | WHITE SOX | P | L | L | 6′ 7″ | 220 | 23.59 | 10/feb/2000 | STO. DGO. | ACTIVO | LOW | ||
| 061 | CONSUEGRA, STANLEY | 2022 | METS | OF | R | R | 6′ 2″ | 167 | 22.97 | 24/sep/2000 | STO. DGO. | ACTIVO | A+ | ||
| 062 | CONTRERAS, JOSÉ ISRAEL | 2023 | AMERICAN A. | IF | R | R | 6′ 3″ | 200 | 27.59 | 13/feb/1996 | STO. DGO. | ACTIVO | LOW | ||
| 063 | CORNIEL, JUAN | 2022 | ARIZONA | IF | S | R | 5′ 11″ | 150 | 20.95 | 02/oct/2002 | SANTIAGO | ACTIVO | A+ | ||
| 064 | CORNIELL, JOSÉ | 2022 | TEXAS | P | R | R | 6′ 3″ | 165 | 20.23 | 22/jun/2003 | STO. DGO. | ACTIVO | A+ | ||
| 065 | CORTORREAL, ANEUDY | 2022 | TAMPA | P | R | R | 6′ 3″ | 200 | 23.75 | 13/dic/1999 | STO. DGO. | ACTIVO | A+ | ||
| 066 | CRUZ, ARMANDO | 2023 | NATIONALS | IF | R | R | 5′ 10″ | 160 | 19.66 | 16/ene/2004 | STO. DGO. | ACTIVO | LOW | ||
| 067 | CRUZ, DARWIN | 2023 | TORONTO | P | R | R | 6′ 0″ | 190 | 22.01 | 11/sep/2001 | BONAO | INJURED-7 | LOW | ||
| 068 | CRUZ, DEIVY | 2022 | ORIOLES | P | L | L | 5′ 11″ | 154 | 19.58 | 13/feb/2004 | BANÍ | ACTIVO | LOW | ||
| 069 | CRUZ, JESÚS ANTONIO | 2023 | DETROIT | P | R | R | 6′ 4″ | 185 | 22.93 | 08/oct/2000 | MOCA | ACTIVO | LOW | ||
| 070 | CRUZ, NATHANAEL | 2023 | BOSTON | P | R | R | 6′ 2″ | 175 | 20.61 | 04/feb/2003 | STO. DGO. | ACTIVO | LOW | ||
| 071 | CRUZ, RAFAEL | 2023 | TWINS | IF | R | R | 6′ 1″ | 200 | 19.83 | 13/nov/2003 | NIZAO | ACTIVO | LOW | ||
| 072 | CRUZ, ROLPHY | 2023 | ORIOLES | IF | S | R | 5′ 11″ | 164 | 20.98 | 21/sep/2002 | MONTE CRISTI | INJURED-7 | LOW | ||
| 073 | CRUZ, YOVANNY | 2022 | CUBS | P | R | R | 6′ 0″ | 180 | 24.06 | 23/ago/1999 | S.F.M. | ACTIVO | A+ | ||
| 074 | CUEVAS, CÁNDIDO | 2023 | METS | P | R | R | 6′ 1″ | 202 | 19.39 | 24/abr/2004 | BARAHONA | INJURED-7 | LOW | ||
| 075 | CUEVAS, YOHAIRO | 2023 | METS | OF | L | l | 6′ 3″ | 172 | 19.99 | 16/sep/2003 | NEW YORK | ACTIVO | LOW | ||
| 076 | CURET, YONIEL | 2023 | TAMPA | P | R | R | 6′ 2″ | 190 | 20.86 | 03/nov/2002 | S.P.M | ACTIVO | A+ | ||
| 077 | DE CASTRO, RIKELBIN | 2022 | TORONTO | IF | R | R | 6′ 0″ | 150 | 20.64 | 23/ene/2003 | LA ROMANA | ACTIVO | ROOKIE | ||
| 078 | DE LA CRUZ, FELIPE | 2023 | METS | P | L | L | 6′ 0″ | 160 | 22.30 | 26/may/2001 | YAMASÁ | ACTIVO | A+ | ||
| 079 | DE LA CRUZ, JOSÉ | 2022 | DETROIT | OF | R | R | 6′ 1″ | 216 | 21.69 | 03/ene/2002 | FANTINO | ACTIVO | LOW | ||
| 080 | DE LA CRUZ, JUAN | 2023 | MIAMI | P | R | R | 6′ 3″ | 180 | 18.53 | 04/mar/2005 | LA VEGA | ACTIVO | LOW | ||
| 081 | DE LA CRUZ, LEONI ADALBERTO | 2023 | FRONTIER L. | P | L | L | 6′ 0″ | 175 | 25.32 | 22/may/1998 | HATO MAYOR | ACTIVO | LOW | ||
| 082 | DE LA PAZ, FRANKLIN | 2021 | DODGERS | P | L | L | 6′ 2″ | 190 | 24.46 | 29/mar/1999 | AZUA | ACTIVO | A+ | ||
| 083 | DE LA PAZ, YOLDIN | 2023 | PITTSBURGH | P | L | L | 6′ 0″ | 165 | 21.35 | 10/may/2002 | AZUA | ACTIVO | LOW | ||
| 084 | DE LA ROSA, FRANCK | 2023 | OAKLAND | P | R | R | 6′ 8″ | 200 | 23.26 | 09/jun/2000 | YAGUATE | ACTIVO | LOW | ||
| 085 | DE LA ROSA, LUIS JOSÉ | 2023 | BOSTON | P | R | R | 6′ 1″ | 170 | 21.19 | 06/jul/2002 | STO. DGO. | LISTA DE DESARROLLO | LOW | ||
| 086 | DE LEÓN, ISAAC | 2022 | ORIOLES | IF | R | R | 6′ 3″ | 209 | 21.85 | 07/nov/2001 | STO. DGO. | ACTIVO | A+ | ||
| 087 | DE LEÓN, LUIS MARIO | 2023 | ORIOLES | P | L | L | 6′ 3″ | 168 | 20.42 | 14/abr/2003 | BARAHONA | ACTIVO | LOW | ||
| 088 | DE LOS SANTOS, ANDERSON | 2023 | ORIOLES | IF | R | R | 5′ 11″ | 185 | 19.67 | 11/ene/2004 | STO. DGO. | ACTIVO | LOW | ||
| 089 | DE LOS SANTOS, JEFREY | 2023 | METS | IF | L | R | 5′ 11″ | 154 | 20.29 | 30/may/2003 | HIGUEY | ACTIVO | LOW | ||
| 090 | DE LOS SANTOS, JUAN | 2022 | ORIOLES | P | R | R | 6′ 3″ | 250 | 21.30 | 25/may/2002 | SAN CRISTÓBAL | ACTIVO | LOW | ||
| 091 | DE LOS SANTOS, YORDANY | 2023 | PITTSBURGH | IF | R | R | 6′ 1″ | 170 | 18.57 | 17/feb/2005 | GUERRA | LISTA DE DESARROLLO | LOW | ||
| 092 | DE PAULA, JOSUE | 2023 | DODGERS | OF | L | L | 6′ 3″ | 185 | 18.30 | 24/may/2005 | BROOKLYN | ACTIVO | LOW | ||
| 093 | DE PAULA, REINALDO | 2022 | DODGERS | P | R | R | 5′ 11″ | 177 | 24.90 | 20/oct/1998 | STO. DGO. | ACTIVO | AA | ||
| 094 | DEL POZO, GUSTAVO | 2023 | ARIZONA | P | R | R | 6′ 5″ | 190 | 23.74 | 17/dic/1999 | STO. DGO. | ACTIVO | LOW | ||
| 095 | DEVERS, JOSÉ DANIEL | 2023 | CLEVELAND | IF | R | R | 6′ 0″ | 140 | 20.33 | 17/may/2003 | SAMANÁ | ACTIVO | LOW | ||
| 096 | DÍAZ, GIOMAR | 2023 | BRAVES | P | R | R | 6′ 2″ | 190 | 20.81 | 23/nov/2002 | BANÍ | ACTIVO | LOW | ||
| 097 | DÍAZ, JHON MICHAEL | 2023 | TAMPA | OF | L | L | 5′ 7″ | 160 | 20.95 | 01/oct/2002 | STO. DGO. | ACTIVO | LOW | ||
| 098 | DÍAZ, JOSÉ AMADO | 2023 | DETROIT | P | R | R | 6′ 5″ | 200 | 23.34 | 12/may/2000 | NAGUA | LISTA DE DESARROLLO | LOW | ||
| 099 | DÍAZ, LUIS YANEL | 2022 | DODGERS | IF | R | R | 5′ 11″ | 170 | 24.01 | 09/sep/1999 | BANÍ | ACTIVO | AA | ||
| 100 | DÍAZ, MOISÉS | 2023 | NATIONALS | P | R | R | 6′ 0″ | 195 | 22.38 | 27/abr/2001 | SANTIAGO | ACTIVO | LOW | ||
| 101 | DOMÍNGUEZ, CARLOS | 2022 | METS | OF | R | R | 6′ 1″ | 190 | 23.93 | 11/oct/1999 | S.P.M | ACTIVO | A+ | ||
| 102 | DONCON, RAYNE | 2023 | DODGERS | IF | R | R | 6′ 2″ | 176 | 19.98 | 22/sep/2003 | S.P.M | INJURED-7 | LOW | ||
| 103 | DOTEL, WILBER BLADIMIR | 2023 | PITTSBURGH | P | R | R | 6′ 3″ | 178 | 20.97 | 25/sep/2002 | STO. DGO. | ACTIVO | LOW | ||
| 104 | DURÁN, GREGORY | 2023 | TWINS | IF | L | R | 6′ 2″ | 201 | 20.93 | 08/oct/2002 | PUERTO PLATA | ACTIVO | LOW | ||
| 105 | ENCARNACIÓN, BREIDY | 2023 | MIAMI | P | R | R | 6′ 3″ | 185 | 22.84 | 09/nov/2000 | TAMAYO | ACTIVO | A+ | ||
| 106 | ENCARNACIÓN, LORENZO | 2023 | ARIZONA | P | R | R | 5′ 1″ | 175 | 21.84 | 09/nov/2001 | VICENTE NOBLE | ACTIVO | LOW | ||
| 107 | ENCARNACIÓN, LUIS DARIEL | 2023 | HOUSTON | IF | R | R | 6′ 0″ | 170 | 20.97 | 25/sep/2002 | STO. DGO. | ACTIVO | LOW | ||
| 108 | ENCARNACIÓN, YAMAL | 2023 | HOUSTON | IF | S | R | 6′ 0″ | 150 | 20.01 | 08/sep/2003 | STO. DGO. | ACTIVO | ROOKIE | ||
| 109 | ESCANIO, BRENNY | 2023 | YANKEES | IF | S | R | 5′ 9″ | 145 | 20.74 | 16/dic/2002 | AZUA | ACTIVO | LOW | ||
| 110 | ESTRELLA, MAURICIO | 2023 | GIANTS | P | R | R | 6′ 2″ | 180 | 19.41 | 15/abr/2004 | LAS TERRENAS | ACTIVO | LOW | ||
| 111 | FAMILIA, CHRISTOPHER | 2022 | YANKEES | OF | L | L | 5′ 11″ | 170 | 23.26 | 10/jun/2000 | BANÍ | ACTIVO | A+ | ||
| 112 | FÉLIX, MAILON | 2022 | JAPÓN | P | R | R | 6′ 3″ | 190 | 23.79 | 29/nov/1999 | S.P.M | ACTIVO | LOW | ||
| 113 | FELIZ, ALBERT | 2023 | BOSTON | OF | R | R | 6′ 2″ | 200 | 21.42 | 13/abr/2002 | STO. DGO. | ACTIVO | LOW | ||
| 114 | FERNÁNDEZ, EDUARQUI | 2022 | BREWERS | OF | R | R | 6′ 2″ | 176 | 21.81 | 20/nov/2001 | STO. DGO. | ACTIVO | A+ | ||
| 115 | FERRERAS, PASCANEL | 2023 | HOUSTON | IF | R | R | 5′ 10″ | 185 | 21.80 | 25/nov/2001 | PHILIPBURG | ACTIVO | LOW | ||
| 116 | FIGUEREO, GLEIDER | 2023 | TEXAS | IF | L | R | 6′ 0″ | 165 | 19.21 | 27/jun/2004 | MATAS DE FARFÁN | ACTIVO | LOW | ||
| 117 | FLEURY, JOSÉ NICOLAS | 2023 | HOUSTON | P | R | R | 6′ 3″ | 185 | 21.52 | 08/mar/2002 | LA VEGA | ACTIVO | LOW | ||
| 118 | FLORENTINO, FRANCIS | 2023 | TWINS | OF | R | R | 6′ 2″ | 215 | 23.92 | 13/oct/1999 | COTUÍ | INJURED-60 | LOW | ||
| 119 | FLORES, WILFREDO | 2022 | PHILLIES | OF | L | R | 5′ 10″ | 170 | 23.33 | 14/may/2000 | STO. DGO. | LISTA DE DESARROLLO | A+ | ||
| 120 | FRANCO, JUNIOR | 2022 | ARIZONA | OF | L | L | 5′ 9″ | 165 | 21.00 | 13/sep/2002 | PERAVIA | ACTIVO | A+ | ||
| 121 | FULGENCIO, MIGUEL ÁNGEL | 2023 | PITTSBURGH | P | L | L | 6′ 1″ | 205 | 24.64 | 22/ene/1999 | LA ROMANA | LISTA DE DESARROLLO | LOW | ||
| 122 | GALÁN, YOSY | 2022 | TEXAS | OF | R | R | 6′ 4″ | 200 | 22.39 | 25/abr/2001 | STO. DGO. | ACTIVO | A+ | ||
| 123 | GARABITOS, NATANAEL | 2022 | MARINERS | P | R | R | 6′ 0″ | 185 | 23.11 | 04/ago/2000 | BANÍ | ACTIVO | LOW | ||
| 124 | GARCÍA, BENITO | 2022 | METS | P | R | R | 6′ 0″ | 191 | 23.51 | 10/mar/2000 | STO. DGO. | ACTIVO | A+ | ||
| 125 | GARCÍA, DARVIN | 2022 | PITTSBURGH | P | R | R | 6′ 3″ | 170 | 24.39 | 25/abr/1999 | MATAS DE FARFÁN | ACTIVO | A+ | ||
| 126 | GARCÍA, JOHN MAICOL | 2023 | HOUSTON | C | R | R | 6′ 0″ | 190 | 22.97 | 25/sep/2000 | SANTIAGO | ACTIVO | A+ | ||
| 127 | GARCÍA, RONNY | 2023 | HOUSTON | P | R | R | 6′ 3″ | 170 | 23.78 | 02/dic/1999 | SAMANÁ | ACTIVO | A+ | ||
| 128 | GARCÍA, ROY | 2022 | CARDINALS | P | R | R | 6′ 0″ | 190 | 23.04 | 28/ago/2000 | NAGUA | ACTIVO | AA | ||
| 129 | GENAO, ÁNGEL LUIS | 2023 | CLEVELAND | IF | S | R | 5′ 9″ | 150 | 19.32 | 19/may/2004 | CASTILLO | ACTIVO | LOW | ||
| 130 | GERALDO, JOSÉ | 2021 | PADRES | P | R | R | 6´3″ | 200 | 24.62 | 30/ene/1999 | AZUA | ACTIVO | A+ | ||
| 131 | GERMÁN, DARLIN | 2023 | VERANO+23 | P | R | R | 6´0″ | 174 | 23.00 | 21/abr/1990 | PUERTO PLATA | ACTIVO | LOW | ||
| 132 | GERVACIO, YEURY | 2022 | CLEVELAND | P | L | L | 6′ 1″ | 168 | 24.21 | 01/jul/1999 | LA ROMANA | LISTA DE DESARROLLO | LOW | ||
| 133 | GILL, STARLIN | 2022 | ANGELS | IF | R | R | 5′ 10″ | 150 | 23.50 | 16/mar/2000 | SAN RAFAEL DEL YUMA | LISTA DE DESARROLLO | LOW | ||
| 134 | GONZÁLEZ, BRYAN | 2022 | BOSTON | OF | R | R | 6′ 2″ | 220 | 21.99 | 18/sep/2001 | VILLA MELLA | ACTIVO | A+ | ||
| 135 | GONZÁLEZ, HIDEKEL | 2022 | AMERICAN A. | C | R | R | 6′ 0″ | 200 | 26.94 | 07/oct/1996 | NEW YORK | ACTIVO | LOW | ||
| 136 | GONZÁLEZ, LUIS ANTONIO | 2023 | ORIOLES | OF | L | L | 6′ 4″ | 185 | 20.86 | 02/nov/2002 | STO. DGO. | ACTIVO | ROOKIE | ||
| 137 | GUANTE, WANDER | 2023 | OAKLAND | P | R | R | 6′ 1″ | 180 | 23.25 | 15/jun/2000 | STO. DGO. | ACTIVO | LOW | ||
| 138 | GUILAMO, FREDDY | 2022 | HOUSTON | C | R | R | 5′ 11″ | 160 | 22.76 | 10/dic/2000 | LA ROMANA | ACTIVO | A+ | ||
| 139 | GUZMÁN, ALVIN | 2022 | ARIZONA | OF | R | R | 6′ 1″ | 166 | 21.90 | 20/oct/2001 | S.P.M | ACTIVO | LOW | ||
| 140 | GUZMÁN, DENZER | 2023 | ANGELS | IF | R | R | 6′ 1″ | 180 | 19.59 | 08/feb/2004 | S.P.M | ACTIVO | LOW | ||
| 141 | HENRIQUEZ, JONH | 2023 | PHILLIES | P | R | R | 6′ 0″ | 187 | 23.87 | 30/oct/1999 | STO. DGO. | LISTA DE DESARROLLO | A+ | ||
| 142 | HENRIQUEZ, RAMÓN | 2023 | METS | P | R | R | 6′ 2″ | 180 | 24.21 | 29/jun/1999 | LA VICTORIA | ACTIVO | LOW | ||
| 143 | HERNÁNDEZ, ADRIÁN ABEL | 2023 | METS | OF | R | R | 5′ 9″ | 210 | 22.59 | 08/feb/2001 | STO. DGO. | INJURED FULL SEASON | LOW | ||
